интеллектуальный механический счетчик воды lxsg
умный механический счетчик воды lxsg использует сухой механический базовый счетчик и технологию магнитного / немагнитного отбора проб, объединяя хранение данных, удаленную связь и локальную связь, обладает четким кодовым диском, хорошей морозостойкостью, сверхнизким энергопотреблением, высокой точностью, высокой надежностью и стабильностью. его можно широко использовать в жилых помещениях, зданиях и других системах.
основные преимущества
преимущества производительности
øможно выбрать магнитную или немагнитную технологию отбора проб.
øс антенной из листового металла сигнал стабильный, а интенсивность сигнала выше, чем у обычной пружинной антенны более чем на 30%.
øкоэффициент дальности предоставляется на выбор, r80 ~ r160
øстепень защиты ip68, может работать под водой долгое время.
øсверхнизкое энергопотребление обеспечивает 8-летний срок службы при обмене данными один раз в день.
øоборудованный функцией самообучения, счетчик может автоматически регулировать частоту загрузки, чтобы обеспечить нормальные показания счетчика и снизить энергопотребление даже в неблагоприятных условиях.
уникальный дизайн конструкции
øиспользуется измеритель влажного основания, и пользователь может выбрать медь / железо / нержавеющую сталь и другие материалы корпуса.
øэлектронная часть и базовая часть счетчика разделены и легко разбираются, удобны для обслуживания и модернизации счетчика.
преимущества беспроводной дистанционной передачи
øможно подключить к внутреннему центру обработки данных через nb-iot и другие сети для реализации таких функций, как удаленное считывание показаний счетчика, пошаговая цена за воду, анализ данных, отображение процента мощности, предоплата и т. д.
технические характеристики:
название | интеллектуальный механический счетчик воды lxsg (с магнитом) | |||
уровень точности | уровень 2 | |||
коэффициент дальности | 160 / 125 / 100 / 80, 100 по умолчанию | |||
материал механического счетчика | железо / медь / нержавеющая сталь / пластик | |||
номинальный диаметр (мм) | 15 | 20 | 25 | |
общий расход q3 (м3 / ч) | 2.5 | 4.0 | 4.0 | |
минимальный расход q1 (л / ч) | 25 | 40 | 40 | |
уровень потери давления | δp 63 | δp 63 | δp 63 | |
импульсный эквивалент | 1l/10l | |||
ключ | магнитный ключ | |||
передача данных | удаленная | nb-iot, соглашение о безопасности goldcard или соглашение, определяемое клиентом, соглашение о безопасности goldcard по умолчанию | ||
локальная | инфракрасный интерфейс, протокол безопасности goldcard или протокол cj / t 188 | |||
хранение | 1. получасовой журнал водоснабжения продолжительностью один месяц. 2. ежемесячный накопительный журнал продолжительностью 24 месяца 3.10 журнал аварийных сигналов (магнитные помехи, пониженное напряжение, противоток и т. д.) 4.25 журналы работы системы и связи | |||
максимально допустимое рабочее давление | 1.0mpa | |||
уровень температуры | t30 | |||
уровень чувствительности поля потока вверх и вниз по потоку | u0/d0 | |||
окружающая среда и электромагнитный уровень | класс b / e1 | |||
рабочий блок питания | аккумуляторный блок питания 3,6 в постоянного тока, срок службы более 8 лет | |||
степень защиты | ip68 | |||
температура хранения | -10℃~ 55℃,≤100%rh | |||
показатель успешности одноразового считывания показаний | ≥99% | |||
стандартные основания | gb / t 778-2018 счетчик питьевой холодной воды и счетчик горячей воды jjg 162-2019 счетчик холодной воды gb / t 778-2007 измерение расхода воды в полностью заправленных закрытых трубопроводах-счетчиках для холодной питьевой воды и горячей воды |
параметры расхода: