бытовой ультразвуковой счетчик воды lxc
бытовой ультразвуковой счетчик воды lxc использует разницу между временем прямого и обратного распространения ультразвуковых волн в жидкости для определения средней скорости газа в звуковом канале, тем самым вычисляя расход жидкости. он обладает такими преимуществами, как низкий пусковой расход, широкий диапазон передаточных чисел, высокая точность, высокая стабильность, высокая надежность и длительный срок службы. его можно широко использовать в жилых помещениях, зданиях и других системах.
основные преимущества
преимущества производительности
øотсутствие подвижных частей дает преимущества: отсутствие механического износа, низкие потери давления, отсутствие требований к углу установки и т. д.
øкоэффициент дальности может быть до 400: 1, измерение капель воды.
øстепень защиты ip68, может работать под водой долгое время.
øконструкция со сверхнизким энергопотреблением обеспечивает более 10 лет автономной работы при обмене данными один раз в день.
øоборудованный функцией самообучения, счетчик может автоматически регулировать частоту загрузки, чтобы обеспечить нормальные показания счетчика и снизить энергопотребление даже в неблагоприятных условиях.
уникальный дизайн конструкции
øс антенной из листового металла сигнал стабильный, а интенсивность сигнала выше, чем у обычной пружинной антенны более чем на 30%.
øисходя из физических характеристик инфракрасной трубки, она сочетает в себе инфракрасную функцию и функцию кнопки для лучшего взаимодействия с пользователем.
преимущества беспроводной дистанционной передачи
øможно подключить к внутреннему центру обработки данных через nb-iot и другие сети для реализации таких функций, как удаленное считывание показаний счетчика, пошаговая цена за воду, анализ данных, отображение процента мощности, предоплата и т. д.
технические характеристики:
название | бытовой ультразвуковой счетчик воды lxc | |||||
уровень точности | уровань 2 | |||||
коэффициент дальности | 400 / 250 на выбор, 250 по умолчанию | |||||
номинальный диаметр (мм) | dn15 | dn20 | dn25 | dn32 | dn40 | |
общий расход q3 (м³ / ч) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 | |
минимальный расход q1 (л / ч) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | |
пусковой расход (л / ч) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | |
уровень потери давления | δp 63 | δp 63 | δp 63 | δp 40 | δp 40 | |
дисплей | жк-дисплей 10 цифр подсказка | |||||
отображаемое содержимое | суммарный расход (m3), мгновенный расход (м3 / ч), температура воды (℃), суммарное эффективное время работы (ч), дата (год / месяц / день), часы (час / минута / секунда), версия программного обеспечения и экранное обнаружение | |||||
разрешение экрана | суммарный расход 0,001 м3, подтвержденный суммарный расход 0,001 л, мгновенный расход 0,001 м3 / ч и температура воды 0,01 ℃ | |||||
диапазон отображения | суммарный расход: 0 м3 ~ + 999999,999 м3 отображение циркуляции | |||||
ключ | фоточувствительный / инфракрасный ключ | |||||
передача данных | удаленная | nb-iot, соглашение о безопасности goldcard или соглашение, определяемое клиентом, соглашение о безопасности goldcard по умолчанию | ||||
локальная | инфракрасный интерфейс, протокол безопасности goldcard | |||||
хранение |
| |||||
максимально допустимое рабочее давление | 1.6мпа | |||||
уровень температуры | t50/t30, t30 по умолчанию | |||||
уровень чувствительности поля потока вверх и вниз по потоку | u0/d0 | |||||
окружающая среда и электромагнитный уровень | класс c / e2 | |||||
рабочий блок питания | аккумуляторный блок питания 3,6 в постоянного тока, срок службы более 10 лет | |||||
степень защиты | ip68 | |||||
температура хранения | -25℃~ 55℃,≤100%rh | |||||
показатель успешности одноразового считывания показаний | ≥99% | |||||
стандартные основания | gb / t 778-2018 счетчик питьевой холодной воды и счетчик горячей воды jjg 162-2019 счетчик холодной воды gb / t 778-2007 измерение расхода воды в полностью заправленных закрытых трубопроводах-счетчиках для холодной питьевой воды и горячей воды |
кривая погрешности полной температуры: